<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[neueste Meldungen zum Thema  "Single "Neue Helden" in den Charts?"]]></title>
		<link>http://forum.verunsicherung.de/posts/list/4.page</link>
		<description><![CDATA[neueste Meldungen zum Thema  "Single "Neue Helden" in den Charts?"]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>Single &quot;Neue Helden&quot; in den Charts?</title>
				<description><![CDATA[ Schafft es die Single in die Charts? Was meint ihr?<br /> Zumindest im Ranking der österreichischen Musicload-Seite steht die Single bereits auf Platz 21. Vielleicht geht da ja was. Wann werden die aktuellen Chartspoitionen nochmal veröffentlicht? Sonntags?]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/3825.page</guid>
				<link>http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/3825.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Jan 2010 20:16:04]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Häkelgarn]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Aw:Single &quot;Neue Helden&quot; in den Charts?</title>
				<description><![CDATA[ Wenn alle Interessierten den Song auch wirklich [i]kaufen[/i], kann schon was gehen. Um die kritische Masse zu kriegen, müssten aber wohl mehr als eh schon EAV-Interessierte und vielleicht Ö3-Hörer überhaupt davon erfahren, dass der Song bereits käuflich zu erwerben ist. Zum Beispiel ist weder auf der SonyMusic- noch auf der Ariola-Website ein Hinweis auf den Download-Song zu finden. Immerhin wird das Album endlich mal angekündigt.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/3827.page</guid>
				<link>http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/3827.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Jan 2010 20:31:34]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ morn]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Aw:Single &quot;Neue Helden&quot; in den Charts?</title>
				<description><![CDATA[ Ich habe noch nie eine reine Download-Single in den offiziellen Verkaufscharts gesehen, lasse mich da aber gerne eines besseren belehren.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/3845.page</guid>
				<link>http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/3845.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Jan 2010 23:30:16]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Karli]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Aw:Single &quot;Neue Helden&quot; in den Charts?</title>
				<description><![CDATA[ Ultimative Chartshow im Jahr 2015: "Die erfolgreichsten Download Singles aller Zeiten".<br /> Und im Promi Kommentar himmelhochjauchzen Rosi Mittermaier und Christian Neureuther "Uiiii, 'Neue Helden braucht das Land', ein klasse Lied, ha?! Die Platte ham mir zuhause!"<br /> (Jepp, ich weiß, dass 'Platte' falsch is <img src="http://forum.verunsicherung.de//images/smilies/8a80c6485cd926be453217d59a84a888.gif" /> ) ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/3850.page</guid>
				<link>http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/3850.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Jan 2010 20:40:49]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Flachzange]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Aw:Single &quot;Neue Helden&quot; in den Charts?</title>
				<description><![CDATA[ "Neue Helden" ist in den Ö3-Hörercharts (KW 3) auf Platz 27 als Neueinstieg:<br /> <br /> <a class="snap_shots" href="http://charts.orf.at/oe3/hoerercharts/2010/woche03/" target="_blank" rel="nofollow">http://charts.orf.at/oe3/hoerercharts/2010/woche03/</a>]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/3854.page</guid>
				<link>http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/3854.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Jan 2010 08:28:37]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ morn]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Aw:Single &quot;Neue Helden&quot; in den Charts?</title>
				<description><![CDATA[ wow, das is ned schlecht!!!<br /> <br /> das hätt ich nie gedacht, also vl geht ja doch was in richtung charts?!<br /> <br /> hatt vl irgendwer am sonntag hörercharts gehört?! vl hat der moderator ja was anklingen lassen wegen der download-single?! <br /> <br />  <img src="http://forum.verunsicherung.de//images/smilies/ed515dbff23a0ee3241dcc0a601c9ed6.gif" />  <img src="http://forum.verunsicherung.de//images/smilies/ed515dbff23a0ee3241dcc0a601c9ed6.gif" />  <img src="http://forum.verunsicherung.de//images/smilies/ed515dbff23a0ee3241dcc0a601c9ed6.gif" /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/3857.page</guid>
				<link>http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/3857.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Jan 2010 10:52:49]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Bimsemann]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Aw:Single &quot;Neue Helden&quot; in den Charts?</title>
				<description><![CDATA[ Wünscht euch das Lied fleißig, so könnte es richtig bekannt werden!!!<br /> LG Denise]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/3861.page</guid>
				<link>http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/3861.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Jan 2010 16:48:25]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ nisal]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Aw:Single &quot;Neue Helden&quot; in den Charts?</title>
				<description><![CDATA[ [quote=nisal]...so könnte es richtig bekannt werden!!![/quote]<br /> <br /> Hm hm hm, will ich das? Ich wünsche der EAV und mir selbst nichts mehr als einen Charts-Erfolg, aber muss es ausgerechnet mit diesem Lied sein?]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/3862.page</guid>
				<link>http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/3862.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Jan 2010 17:28:31]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ boleroboy]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Aw:Single &quot;Neue Helden&quot; in den Charts?</title>
				<description><![CDATA[ Gäbe schlimmeres <img src="http://forum.verunsicherung.de//images/smilies/8a80c6485cd926be453217d59a84a888.gif" />.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/3863.page</guid>
				<link>http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/3863.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Jan 2010 18:57:43]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Karli]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Aw:Single &quot;Neue Helden&quot; in den Charts?</title>
				<description><![CDATA[ [quote]Gäbe schlimmeres[/quote]<br /> Find' ich auch. Und wie gesagt, ich mag "Neue Helden" wirklich sehr, obwohl ich mir das Lied irgendwie nicht als Opener vorstellen kann.. aber das gehört hier jetzt nicht her  <img src="http://forum.verunsicherung.de//images/smilies/8a80c6485cd926be453217d59a84a888.gif" />]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/3864.page</guid>
				<link>http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/3864.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Jan 2010 19:08:55]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Timo]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Aw:Single &quot;Neue Helden&quot; in den Charts?</title>
				<description><![CDATA[ Ich denke, dass "Neue Helden" das am besten für eine Single-Auskopplung geeignete Lied seit "Einmal möchte ich ein Böser sein" (1995) oder vielleicht auch mit Abstrichen "Der Wein von Mykonos" ( 1998 ) ist. Text ist sloganhaft voller zitierfähiger Stellen, Musik ein Ohrwurm und eingängig. Und Aussage hat der Song auch, es ist sogar ein recht populistisches Thema, mit dem jeder was anfangen kann, was will man mehr? Natürlich kann man der EAV vorwerfen, mit dem Fernsehen ein leichtes Opfer ausgewählt zu haben als Thema für die Single, aber unangreifbar wird wohl niemals eine Single der EAV sein und perfekt vielleicht auch nicht.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/3869.page</guid>
				<link>http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/3869.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Jan 2010 19:26:45]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ morn]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Aw:Single &quot;Neue Helden&quot; in den Charts?</title>
				<description><![CDATA[ Huch, was ist denn da los? "Neue Helden" steht plötzlich auf Platz 2 des Musicloads-Ranking.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/3907.page</guid>
				<link>http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/3907.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Jan 2010 19:00:57]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Häkelgarn]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Aw:Single &quot;Neue Helden&quot; in den Charts?</title>
				<description><![CDATA[ Wo siehst du das genau? Ich war grad suchen, fand aber nüscht.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/3909.page</guid>
				<link>http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/3909.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Jan 2010 19:11:25]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Flachzange]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Aw:Single &quot;Neue Helden&quot; in den Charts?</title>
				<description><![CDATA[ Startseite von <a class="snap_shots" href="http://www.musicload.at" target="_blank" rel="nofollow">http://www.musicload.at</a> - also leider "nur" in Österreich.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/3910.page</guid>
				<link>http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/3910.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Jan 2010 19:33:33]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Häkelgarn]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Aw:Single &quot;Neue Helden&quot; in den Charts?</title>
				<description><![CDATA[ [quote=Häkelgarn]Startseite von <a class="snap_shots" href="http://www.musicload.at" target="_blank" rel="nofollow">http://www.musicload.at</a> - also leider "nur" in Österreich.[/quote]<br /> <br /> Und jetzt sogar Platz 1. Es ist ja gar nicht auszudenken, was wäre, wenn die EAV auch in Deutschland ein bißchen PR bekäme.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/3913.page</guid>
				<link>http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/3913.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Jan 2010 23:42:53]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Häkelgarn]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Aw:Single &quot;Neue Helden&quot; in den Charts?</title>
				<description><![CDATA[ In den Ö3-Hörercharts bleibt die Single auf Platz 27: [url]http://charts.orf.at/oe3/records/128325/main?charttype=hoerercharts&tmp=5364[/url]<br /> Am Mittwoch gibt es die offiziellen österreichischen Singlecharts. Ich bin gespannt.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/4155.page</guid>
				<link>http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/4155.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 1 Feb 2010 16:17:25]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Häkelgarn]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Aw:Single &quot;Neue Helden&quot; in den Charts?</title>
				<description><![CDATA[ Wie läuft das eigentlich ab, wenn eine reine Download-Single irgendwo in die sagen wir Top 20 oder Top 50 kommt? Steht dann beim Media Markt ein Aufsteller mit der Aufschrift "Nur als Download erhältlich!" im Regal?]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/4159.page</guid>
				<link>http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/4159.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 1 Feb 2010 16:48:25]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Karli]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Aw:Single &quot;Neue Helden&quot; in den Charts?</title>
				<description><![CDATA[ Da wird dann einfach der vorherige oder nachfolgende Platz einfach reingestellt...<br /> so habe ichs schonmal erlebt. Nur auf den Charts die sie aushängen haben steht das dann drauf...]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/4163.page</guid>
				<link>http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/4163.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 1 Feb 2010 19:31:35]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ tschaegga]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Aw:Single &quot;Neue Helden&quot; in den Charts?</title>
				<description><![CDATA[ Ah, danke für die Erklärung! Sehr interessant.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/4166.page</guid>
				<link>http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/4166.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 1 Feb 2010 20:04:01]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Karli]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Aw:Single &quot;Neue Helden&quot; in den Charts?</title>
				<description><![CDATA[ [quote=Häkelgarn]In den Ö3-Hörercharts bleibt die Single auf Platz 27: [url]http://charts.orf.at/oe3/records/128325/main?charttype=hoerercharts&tmp=5364[/url]<br /> Am Mittwoch gibt es die offiziellen österreichischen Singlecharts. Ich bin gespannt.[/quote]<br /> <br /> ?!?<br /> <br /> gibts die nicht immer erst am freitag?!<br /> <br /> hätt daweil noch nix im netz gefunden, die neuesten charts sind vom 29.1.10... ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/4213.page</guid>
				<link>http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/4213.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 3 Feb 2010 15:26:28]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Bimsemann]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Aw:Single &quot;Neue Helden&quot; in den Charts?</title>
				<description><![CDATA[ Chartseinstieg auf Platz 40 der österreichischen Singlecharts...<br /> <br /> ...da hätte auch mehr draus werden können...]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/4216.page</guid>
				<link>http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/4216.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 3 Feb 2010 16:43:02]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ tschaegga]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Aw:Single &quot;Neue Helden&quot; in den Charts?</title>
				<description><![CDATA[ Jedenfalls Respekt, dass sie's mit einem blanken Einzel-MP3 ohne Bonus und ohne eigenes Cover auf Platz 40 der Österreichischen Singlecharts geschafft haben. Hätt ich nicht gedacht. Mit einer richtigen Kaufsingle/maxi wäre aber sicherlich eine weitaus höhere Position möglich gewesen. Na ja, wurscht.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/4217.page</guid>
				<link>http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/4217.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 3 Feb 2010 16:55:17]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Karli]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Aw:Single &quot;Neue Helden&quot; in den Charts?</title>
				<description><![CDATA[ Und ratet mal welches Album mal wieder mit eingestiegen ist???  <img src="http://forum.verunsicherung.de//images/smilies/ed515dbff23a0ee3241dcc0a601c9ed6.gif" /><br /> <br /> Voilà:<br /> <a class="snap_shots" href="http://www.pooltrax.com/top100charts/austria/top_40_longplay.html" target="_blank" rel="nofollow">http://www.pooltrax.com/top100charts/austria/top_40_longplay.html</a>]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/4225.page</guid>
				<link>http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/4225.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 3 Feb 2010 19:05:38]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Flachzange]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Aw:Single &quot;Neue Helden&quot; in den Charts?</title>
				<description><![CDATA[ Hui! Und das nach dieser Zeitspanne! Vielleicht ist es in 'ner Woche noch drin, dann hätten sie gleich zwei Alben gleichzeitig in den Charts (da NHBDL sicherlich in die Top 10 einsteigen wird).]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/4226.page</guid>
				<link>http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/4226.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 3 Feb 2010 19:14:57]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Karli]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Aw:Single &quot;Neue Helden&quot; in den Charts?</title>
				<description><![CDATA[ Ich hab nur die Horrorvorstellung, dass jemand mal in 25 Jahren seinen Kindern von dieser damals tollen, österreichischen Band erzählt, und dann nur die 100 Jahre-CD präsentieren kann.<br /> Oh Mann!]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/4227.page</guid>
				<link>http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/4227.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 3 Feb 2010 19:22:28]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Flachzange]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Aw:Single &quot;Neue Helden&quot; in den Charts?</title>
				<description><![CDATA[ Jetzt wissen wir zwar, dass es die Ö3-Hörer und eine Hand voll EAV-Liebhaber schaffen, einen einzelnen Song auf Platz 40 zu heben. Allerdings bin ich eher traurig, wenn ich bedenke, was da drin gewesen wäre, wenn man all denen, die auch das Album kaufen werden, einen Anreiz gegeben hätte, den Download-Song auch noch zu kaufen. Nicht einmal alle Hardcore-Fans haben den Song gekauft, wenn ich die Rückmeldungen, die ich so kriege, richtig interpretiere. Vielleicht war's ein Versuchsballon, um zu sehen, was mit der EAV in punkto Single geht. Vielleicht war's aber einfach nur ein Schnellschuss ohne Planung, der nach Pfusch riecht...<br /> <br /> Dass es das "100 Jahre EAV"-Album wieder in die österreichischen Albumcharts geschafft hat, ist sensationell und zeigt, was für einen Stellenwert sich die EAV wieder in Österreich erwirbt.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/4232.page</guid>
				<link>http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/4232.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 3 Feb 2010 19:50:36]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ morn]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Aw:Single &quot;Neue Helden&quot; in den Charts?</title>
				<description><![CDATA[ Ich kenne mich da nicht wirklich aus, aber das ist ja eine schöne Grundvoraussetzung, um in einem Forum zu schreiben. <img src="http://forum.verunsicherung.de//images/smilies/3b63d1616c5dfcf29f8a7a031aaa7cad.gif"/> Ich kann mir vorstellen, dass die Single nächste Woche nochmal weit nach oben schnellt. Die Berechnungszeiträume der CD-Verkäufe/Downloads sind IMHO etwas zeitverschoben. Nachdem die EAV (dank Tom) plötzlich in allen Zeitungen war, schnellte die Single bei Musicload plötzlich auf Platz 1. Kann gut sein, dass sich das chartsmäßig erst nächste Woche auswirkt.<br /> Ich riskiere mal einen Tipp: Nächste Woche steht die Single auf Platz 23. <img src="http://forum.verunsicherung.de//images/smilies/69934afc394145350659cd7add244ca9.gif" /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/4235.page</guid>
				<link>http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/4235.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 3 Feb 2010 21:06:46]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Häkelgarn]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Aw:Single &quot;Neue Helden&quot; in den Charts?</title>
				<description><![CDATA[ Ich kann mir gut vorstellen, dass sich das auszahlt...<br /> ...ich find natürlich Platz 40, wie Karli es schon sagt - für ne reine download single auch klasse. <br /> <br /> aber wenn man vor der Single wenigstens das Video auf allen Ebenen die es denn für die EAV gibt<br /> verbreitet hätte... hätten sie Top20 geschafft... da bin ich mir sicher!]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/4241.page</guid>
				<link>http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/4241.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 3 Feb 2010 22:01:51]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ tschaegga]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Aw:Single &quot;Neue Helden&quot; in den Charts?</title>
				<description><![CDATA[ mein gott, was wär da drinnen gewesen!!!<br /> <br /> download single mit allem drum und dran (cover, bonustrack, etc), vl normale single nachschießen, dazu das video auf youtube stellen und an den orf, gotv, puls4 und atv schicken und dazu die (gott sei dank erfolgte!) pr auf ö3 und co und "neue helden" wär fix in die TOP TEN in österreich eingestiegen!!!  <img src="http://forum.verunsicherung.de//images/smilies/2786c5c8e1a8be796fb2f726cca5a0fe.gif" />  <img src="http://forum.verunsicherung.de//images/smilies/2786c5c8e1a8be796fb2f726cca5a0fe.gif" />  <img src="http://forum.verunsicherung.de//images/smilies/2786c5c8e1a8be796fb2f726cca5a0fe.gif" />  (zum vergleich GOD BLESS AMERICA ist ohne pr und radiopräsenz als "normale single" bei uns bis auf platz 24 gekommen!) <br /> <br /> das hätte wirklich die erste top-ten-single seit "der wein von mykonos" (platz 8 ) und "300 ps" (platz 5) werden können!!!<br /> <br /> SCHAD, SCHAD!!!]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/4264.page</guid>
				<link>http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/4264.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 4 Feb 2010 09:49:37]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Bimsemann]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Aw:Single &quot;Neue Helden&quot; in den Charts?</title>
				<description><![CDATA[ Wirklich schade!!! Aber gut... dafür wird das Album reinhauen <img src="http://forum.verunsicherung.de//images/smilies/3b63d1616c5dfcf29f8a7a031aaa7cad.gif" />]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/4267.page</guid>
				<link>http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/4267.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 4 Feb 2010 09:55:31]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ tschaegga]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Aw:Single &quot;Neue Helden&quot; in den Charts?</title>
				<description><![CDATA[ da hab ich eigentlich immer mit platz 1 gerechnet...  <img src="http://forum.verunsicherung.de//images/smilies/ed515dbff23a0ee3241dcc0a601c9ed6.gif" /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/4268.page</guid>
				<link>http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/4268.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 4 Feb 2010 10:09:08]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Bimsemann]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Aw:Single &quot;Neue Helden&quot; in den Charts?</title>
				<description><![CDATA[ Dito... bin aber sehr auf die Deutschland Platzierung gespannt. Und tippe einfach mal auf eine Top30 <img src="http://forum.verunsicherung.de//images/smilies/3b63d1616c5dfcf29f8a7a031aaa7cad.gif" />]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/4273.page</guid>
				<link>http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/4273.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 4 Feb 2010 12:59:56]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ tschaegga]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Aw:Single &quot;Neue Helden&quot; in den Charts?</title>
				<description><![CDATA[ [quote=tschaegga]Dito... bin aber sehr auf die Deutschland Platzierung gespannt. Und tippe einfach mal auf eine Top30 <img src="http://forum.verunsicherung.de//images/smilies/3b63d1616c5dfcf29f8a7a031aaa7cad.gif" />[/quote]<br /> <br /> Naja, das halt ich schon für etwas zu optimistisch... Natürlich wäre das prinzipiell möglich, allerdings würde dies mal eine wirkliche PR-Offensive seitens Sony voraussetzen - und daran glaub ich nicht so wirklich! Wenn sich das Album fürs Erste 5 Wochen in den TOP100 halten würde, wär das schon mal ein guter Erfolg - und für Sony evtl. ein Anreiz, noch ein bisschen was zu investieren, wenn sie merken, dass da was gehen könnte!<br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/4275.page</guid>
				<link>http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/4275.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 4 Feb 2010 13:07:32]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Oberförster Julius]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Aw:Single &quot;Neue Helden&quot; in den Charts?</title>
				<description><![CDATA[ Kurze Sinnlosinformation: Die Single ist diese Woche zum dritten Mal auf Platz 27 der Ö3 Hörercharts.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/4592.page</guid>
				<link>http://forum.verunsicherung.de/posts/preList/399/4592.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sun, 7 Feb 2010 21:10:33]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Häkelgarn]]></author>
			</item>
	</channel>
</rss>

